
im Überblick














Weißbrot wird gern zum Frühstück verzehrt und schmeckt besonders gut zu süßem Honig oder einer leckeren, fruchtigen Konfitüre. Doch auch zu Streich- und Schnittkäse schmeckt dieses milde Brot hervorragend.
Getreidemischung: 99% Weizen, 1% Roggen
Nährwert
Gebäck | pro 100 g |
---|---|
Energie | 246 kcal / 1029 kJ |
Fett | 3,18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,15 g |
Kohlenhydrate | 45,54 g |
davon Zucker | 1,30 g |
Ballaststoffe | 2,32 g |
Eiweiß | 7,43 g |
Salz | 1,29 g |
Weißbrot wird gern zum Frühstück verzehrt und schmeckt besonders gut zu süßem Honig oder einer leckeren, fruchtigen Konfitüre. Doch auch zu Streich- und Schnittkäse schmeckt dieses milde Brot hervorragend.
Getreidemischung: 99% Weizen, 1% Roggen
Nährwert
Gebäck | pro 100 g |
---|---|
Energie | 246 kcal / 1029 kJ |
Fett | 3,18 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,15 g |
Kohlenhydrate | 45,54 g |
davon Zucker | 1,30 g |
Ballaststoffe | 2,32 g |
Eiweiß | 7,43 g |
Salz | 1,29 g |
Unser Schwarzbrot Silber hat den Charakter eines Vollkornbrotes. Wir haben dem Brot besonders viel Vollkornschrot zugegeben um den Geschmackswert dieses Brotes noch zu erhöhen. Die lange Backzeit gibt dem Brot das besonders Aroma.
Getreidemischung: 100% Roggen
Nährwert
Gebäck | pro 100 g |
---|---|
Energie | 208 kcal / 872 kJ |
Fett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 38,4 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Ballaststoffe | 7,8 g |
Eiweiß | 7,0 g |
Salz | 1,69 g |
Unser Rosinenstuten ist sehr beliebt bei allen Kennern. Es wird gern zum Frühstück verzehrt und schmeckt besonders gut zu süßem Honig oder einer leckeren, fruchtigen Konfitüre. Kinder bevorzugen es mit Nougatcreme. Doch auch Schnittkäse schmeckt zu diesem Brot hervorragend.
Getreidemischung: 100% Weizen
Nährwert
Gebäck | pro 100 g |
---|---|
Energie | 284 kcal / 1194 kJ |
Fett | 2,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 56,1 g |
davon Zucker | 20,6 g |
Ballaststoffe | 1,7 g |
Eiweiß | 6,9 g |
Salz | 1,08 g |
Unser Rosinenstuten ist sehr beliebt bei allen Kennern. Es wird gern zum Frühstück verzehrt und schmeckt besonders gut zu süßem Honig oder einer leckeren, fruchtigen Konfitüre. Kinder bevorzugen es mit Nougatcreme. Doch auch Schnittkäse schmeckt zu diesem Brot hervorragend.
Getreidemischung: 100% Weizen
Nährwert
Gebäck | pro 100 g |
---|---|
Energie | 284 kcal / 1194 kJ |
Fett | 2,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 56,1 g |
davon Zucker | 20,6 g |
Ballaststoffe | 1,7 g |
Eiweiß | 6,9 g |
Salz | 1,08 g |
Unser Starker Hägar, ein Brot mit langer Tradition, zeichnet sich durch einen kräftigen, herzhaften, leicht säuerlichen aber angenehmen Geschmack aus. Die Krume ist gut gelockert, die Kruste an der Oberfläche gut ausgebildet, aber nicht zu hart.
Getreidemischung: 72% Roggen, 28% Weizen
Nährwert
Gebäck | pro 100 g |
---|---|
Energie | 203 kcal / 849 kJ |
Fett | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 40,9 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Ballaststoffe | 3,9 g |
Eiweiß | 5,7 g |
Salz | 1,38 g |
Unser Roggenbrot ist ein Sauerteigbrot, das mit etwas Hefe auf sein Volumen gebracht wird. Typisch für dieses Brot ist seine kleine spitze Säure, die durch den sauer kommt. Mit Kruste und weicher Krume ein herzhaftes Brot für die Brotzeit. Ob herzhaft oder süß, hier passt alles drauf.
Getreidemischung: 100% Roggen
Nährwert
Gebäck | pro 100 g |
---|---|
Energie | 203 kcal / 851 kJ |
Fett | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 40,6 g |
davon Zucker | 2,1 g |
Ballaststoffe | 4,7 g |
Eiweiß | 5,5 g |
Salz | 1,30 g |
Unser Roggenbrot ist ein Sauerteigbrot, das mit etwas Hefe auf sein Volumen gebracht wird. Typisch für dieses Brot ist seine kleine spitze Säure, die durch den sauer kommt. Mit Kruste und weicher Krume ein herzhaftes Brot für die Brotzeit. Ob herzhaft oder süß, hier passt alles drauf.
Getreidemischung: 100% Roggen
Nährwert
Gebäck | pro 100 g |
---|---|
Energie | 203 kcal / 851 kJ |
Fett | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 40,6 g |
davon Zucker | 2,1 g |
Ballaststoffe | 4,7 g |
Eiweiß | 5,5 g |
Salz | 1,30 g |
Das Brot hat einen kräftigen, rustikalen Charakter. Die sehr feste, knackige Kruste bietet ein unverwechselbares Aroma mit viel Geschmack. Die Krume ist gut gelockert und hat eine milden Geschmack.
Getreidemischung: 78% Weizen, 12% Mais, 10%Roggen
Nährwert
Gebäck | pro 100 g |
---|---|
Energie | 282 kcal / 1179 kJ |
Fett | 3,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 48,9 g |
davon Zucker | 3,5 g |
Ballaststoffe | 3,8 g |
Eiweiß | 10,7 g |
Salz | 1,38 g |
Bei der Herstellung verwenden wir ein altes traditionelles Verfahren unserer Familie, welches diesem Brot seinen einzigartigen Charakter gibt. Eine feine Krume und die goldbraune Oberfläche sind die typischen Merkmale dieser Brotspezialität.
Getreidemischung: 100% Dinkel
Nährwert
Gebäck | pro 100 g |
---|---|
Energie | 192 kcal / 814 kJ |
Fett | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 38,3 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Ballaststoffe | 2,1 g |
Eiweiß | 7,0 g |
Salz | 1,30 g |
Bei der Herstellung verwenden wir ein altes traditionelles Verfahren unserer Familie, welches diesem Brot seinen einzigartigen Charakter gibt. Eine feine Krume und die goldbraune Oberfläche sind die typischen Merkmale dieser Brotspezialität.
Getreidemischung: 100% Dinkel
Nährwert
Gebäck | pro 100 g |
---|---|
Energie | 192 kcal / 814 kJ |
Fett | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 38,3 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Ballaststoffe | 2,1 g |
Eiweiß | 7,0 g |
Salz | 1,30 g |










